RELAÇÃO DE MEMBROS PARTICIPANTES DE BOLÕES
NOME DO PARTICIPANTE |
CELULAR |
SALDO |
R$/COTAS |
R$ TOTAL |
11) 95486-6165 | 4,27 | 0,00 | 4,27 | |
11) 99601-8741 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 94443-1310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 93147-7230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 99452-4154 | 12,81 | 0,00 | 12,81 | |
11) 98333-9865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 95057-5750 | 6,44 | 0,00 | 6,44 | |
11) 99425-3885 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 99975-5975 | 6,42 | 18,58 | 25,00 | |
11) 96060-9460 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 95883-1412 | 6,42 | 18,58 | 25,00 | |
11) 99900-4810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 99855-6940 | 6,42 | 18,58 | 25,00 | |
11) 98336-8469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 97651-3514 | 3,21 | 20,00 | 23,21 | |
11) 99600-4545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 93432-6723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 99503-0725 | 6,42 | 43,58 | 50,00 | |
11) 99478-3591 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 95922-2668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 96276-7211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 97958-0129 | 3,21 | 21,79 | 25,00 | |
11) 96239-1345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 98439-5404 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 98101-3038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 98267-6029 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 95310-9381 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 93006-9491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 98290-5146 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 97054-4055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 95776-0077 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 99254-1995 | 6,42 | 18,58 | 25,00 | |
11) 99705-7218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 98222-4071 | 6,42 | 25,00 | 31,42 | |
11) 94736-4041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 94030-2569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 98278-9663 | 10,67 | 0,00 | 10,67 | |
11) 98935-6747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 99879-1574 | 6,42 | 25,00 | 31,42 | |
11) 99653-9079 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 96566-6288 | 6,42 | 43,58 | 50,00 | |
11) 94704-1411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 97614-0886 | 6,42 | 25,00 | 31,42 | |
11) 99237-1313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 99950-2873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 99144-4563 | 6,42 | 25,00 | 31,42 | |
11) 98906-3158 | 4,27 | 0,73 | 5,00 | |
11) 99978-4050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 97622-7232 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 95206-1354 | 12,82 | 0,00 | 12,82 | |
11) 98315-5570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11)97309-5807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19) 99185-4699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 94058-2563 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 97166-7936 | 12,82 | 0,00 | 12,82 | |
11) 98105-4728 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 98303-9078 | 6,42 | 18,58 | 25,00 | |
11) 98424-2862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15) 99818-3417 | 6,42 | 43,58 | 50,00 | |
11) 97392-3613 | 6,42 | 43,58 | 50,00 | |
11) 97547-6455 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 97321-2821 | 12,82 | 0,00 | 12,82 | |
11) 98830-9340 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 98092-1779 | 6,42 | 43,58 | 50,00 | |
11) 98139-1051 | 6,42 | 18,58 | 25,00 | |
11) 99876-5101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 99331-2960 | 12,82 | 100,00 | 112,82 | |
11) 98470-2981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 96999-0861 | 6,42 | 28,58 | 35,00 | |
11) 96618-8147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 98656-6732 | 3,21 | 11,79 | 15,00 | |
11) 94719-9818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 96384-3044 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 99202-3927 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 99721-8869 | 12,82 | 55,76 | 68,58 | |
11) 98235-6694 | 6,42 | 18,58 | 25,00 | |
11) 98890-2908 | 6,42 | 18,58 | 25,00 | |
11) 99404-9018 | 10,69 | 0,00 | 10,69 | |
11) 91734-9804 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 97116-5540 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 99915-1869 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | |
11) 97519-6535 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11) 98085-5009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
** TOTAL EM CAIXA (PREMIOS + COTAS) ** | 354,00 | 705,19 | 1.059,19 |
Clique em seu nome para visualizar os bolões em que participou.
SALDO = valor de premiação do último Bolão
COTAS = cotas de participação do bolão em andamento.